2025-11-17
2025-08-16
2025-02-04
根据《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令第22号),建筑业企业应当按照其拥有的注册资本、净资产、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件申请资质,经审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。以下是2025年东莞市建筑业企业资质证书机构名录2
| 企业名称 | 证书编号 | 资质类别及等级 | 发证日期 | 有效期 |
| 广东尚鹏建筑消防工程有限公司 | D344643601 | 消防设施工程专业承包二级 | 2023-03-07 | 2027-04-01 |
| 广东泽华建设工程有限公司 | D344248181 | 环保工程专业承包二级;防水防腐保温工程专业承包二级;钢结构工程专业承包二级;建筑幕墙工程专业承包二级;城市及道路照明工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;建筑机电安装工程专业承包二级 | 2024-12-02 | 2028-11-30 |
| 广东天安城市生态环境有限公司 | DL34428334 | 施工劳务不分等级 | 2023-07-14 | 2028-07-14 |
| 东莞大鑫轻钢工程有限公司 | D344187748 | 建筑装修装饰工程专业承包二级;钢结构工程专业承包二级 | 2024-12-05 | 2028-12-28 |
| 广东冠清环保技术有限公司 | D344761446 | 环保工程专业承包二级 | 2024-12-12 | 2029-07-01 |
| 广东文木空间建设工程有限公司 | D344576842 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2022-07-06 | 2027-03-07 |
| 东莞市厚泽净化装饰工程有限公司 | D344735926 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2024-04-29 | 2029-04-29 |
| 广东鸿荣建工有限公司 | D344429339 | 建筑装修装饰工程专业承包二级;公路路基工程专业承包二级 | 2024-09-30 | 2026-01-15 |
| 广东超优建设工程有限公司 | D344389446 | 环保工程专业承包三级;建筑装修装饰工程专业承包二级;钢结构工程专业承包三级;建筑幕墙工程专业承包二级 | 2024-03-24 | 2025-10-09 |
| 东莞市衡信建筑劳务有限公司 | D344377060 | 施工劳务不分等级 | 2021-09-15 | 2025-08-27 |
| 广东人和安全环保建设有限公司 | D344292639 | 环保工程专业承包二级 | 2025-05-27 | 2030-05-27 |
| 广东通利建设工程有限公司 | D344503040 | 消防设施工程专业承包二级;建筑机电安装工程专业承包三级;环保工程专业承包三级;建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2021-10-08 | 2026-06-29 |
| 广东九禹建筑工程有限公司 | D344471295 | 建筑装修装饰工程专业承包二级;建筑机电安装工程专业承包三级;防水防腐保温工程专业承包二级 | 2023-04-12 | 2026-05-06 |
| 大邦建设勘测技术(广东)有限公司 | D344128406 | 防水防腐保温工程专业承包二级;地基基础工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2024-11-04 | 2028-12-08 |
| 广东洲安建筑工程有限公司 | DL344366216 | 施工劳务不分等级 | 2024-04-08 | 2029-04-08 |
| 广东惠鸿建设工程有限公司 | D344182974 | 建筑机电安装工程专业承包二级;地基基础工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;消防设施工程专业承包二级;城市及道路照明工程专业承包二级;建筑幕墙工程专业承包二级;钢结构工程专业承包二级 | 2025-02-21 | 2028-12-20 |
| 东莞市庆厚建筑劳务有限公司 | DL344352836 | 施工劳务不分等级 | 2024-02-22 | 2029-02-22 |
| 粤府建工集团有限公司 | D344025693 | 城市及道路照明工程专业承包二级;地基基础工程专业承包二级;环保工程专业承包二级;建筑幕墙工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;电子与智能化工程专业承包二级 | 2024-06-03 | 2028-12-19 |
| 广东丰之泰建设工程有限公司 | D344530150 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2021-08-10 | 2026-07-07 |
| 广东源峰建设工程有限公司 | D344596358 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2023-05-19 | 2027-05-19 |
| 东莞市八安装饰工程有限公司 | D344413107 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2024-09-14 | 2025-12-07 |
| 广东豪东建设工程有限公司 | DL34401771 | 施工劳务不分等级 | 2021-11-30 | 2026-11-30 |
| 东莞聚电太阳能科技有限公司 | DL344379870 | 施工劳务不分等级 | 2024-06-18 | 2029-06-18 |
| 东莞市饰之装饰工程有限公司 | DL34400465 | 施工劳务不分等级 | 2021-10-29 | 2026-10-29 |
| 东莞市众盈建筑劳务有限公司 | DL344402693 | 施工劳务不分等级 | 2024-10-11 | 2029-10-11 |
| 广东鑫龙建幕墙装饰有限公司 | D344443835 | 施工劳务不分等级;建筑幕墙工程专业承包二级 | 2021-02-07 | 2026-02-07 |
| 广东誉尚建设工程有限公司 | D344441349 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 2024-09-13 | 2026-02-05 |
| 东莞市水电建筑安装工程有限公司 | D344095239 | 环保工程专业承包二级;防水防腐保温工程专业承包二级;建筑幕墙工程专业承包二级;钢结构工程专业承包二级;消防设施工程专业承包二级;城市及道路照明工程专业承包二级;地基基础工程专业承包二级;古建筑工程专业承包二级;模板脚手架专业承包不分等级;电子与智能化工程专业承包二级;建筑机电安装工程专业承包二级 | 2025-05-22 | 2028-12-11 |
| 广东扬凯建设工程有限公司 | D344507758 | 建筑装修装饰工程专业承包二级;环保工程专业承包三级;建筑机电安装工程专业承包三级 | 2021-07-02 | 2026-07-02 |
| 广东微烨建筑工程有限公司 | DL344361194 | 施工劳务不分等级 | 2024-03-28 | 2029-03-28 |
| 广东宏顺钢结构工程有限公司 | D344317398 | 钢结构工程专业承包二级 | 2023-11-29 | 2028-11-29 |
| 广东天振建筑劳务分包有限公司 | D344760910 | 模板脚手架专业承包不分等级 | 2024-06-27 | 2029-06-27 |
| 广东三满建筑工程劳务有限公司 | D344547788 | 模板脚手架专业承包不分等级 | 2021-11-11 | 2026-09-24 |
| 东莞市新里程电气安装有限公司 | DL34400829 | 施工劳务不分等级 | 2021-11-09 | 2026-11-09 |
| 广东天一体育发展有限公司 | D344306746 | 环保工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2024-11-15 | 2029-10-28 |
| 广东省明磊建筑工程有限公司 | DL34400669 | 施工劳务不分等级 | 2021-11-04 | 2026-11-04 |
| 广东鸿高建设集团有限公司 | D344048487 | 建筑装修装饰工程专业承包二级;公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包二级;公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包二级;隧道工程专业承包二级;桥梁工程专业承包二级 | 2025-04-22 | 2028-11-28 |
| 东莞市光艺装饰工程有限公司 | D344309154 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2024-11-05 | 2029-11-05 |
| 东莞逸城环保技术有限公司 | D344157078 | 建筑工程施工总承包三级;钢结构工程专业承包三级;市政公用工程施工总承包三级;建筑装修装饰工程专业承包二级;环保工程专业承包三级 | 2024-07-23 | 2028-11-21 |
| 广东中溢建筑工程有限公司 | D344039267 | 环保工程专业承包二级;建筑幕墙工程专业承包二级;地基基础工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;建筑机电安装工程专业承包二级 | 2025-05-20 | 2028-12-04 |
| 广东锦绣山河建设有限公司 | D344543780 | 建筑机电安装工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;地基基础工程专业承包二级 | 2025-05-28 | 2030-05-28 |
| 广东渤洋建设工程有限公司 | DL344441461 | 施工劳务不分等级 | 2025-05-26 | 2030-05-26 |
| 广东悦兴建设工程有限公司 | D344489809 | 钢结构工程专业承包三级;建筑装修装饰工程专业承包二级;地基基础工程专业承包三级;机电工程施工总承包三级;环保工程专业承包三级;建筑工程施工总承包三级;防水防腐保温工程专业承包二级;建筑机电安装工程专业承包三级;消防设施工程专业承包二级;市政公用工程施工总承包三级 | 2021-12-20 | 2026-06-16 |
| 广东雅迪环保设备有限公司 | D344123132 | 环保工程专业承包二级 | 2024-05-15 | 2028-12-22 |
| 广东集汇机电工程有限公司 | D344423895 | 建筑机电安装工程专业承包二级 | 2024-12-02 | 2025-12-02 |
| 东莞市恒高室内装饰有限公司 | D344301964 | 建筑机电安装工程专业承包二级 | 2024-07-29 | 2025-07-29 |
| 广东鼎才建筑劳务有限公司 | D344368114 | 施工劳务不分等级 | 2020-08-03 | 2025-08-03 |
| 东莞市安鑫建筑劳务服务有限公司 | DL34418612 | 施工劳务不分等级 | 2022-11-14 | 2027-11-14 |
| 广东科达计量科技有限公司 | DL34423828 | 施工劳务不分等级 | 2023-04-11 | 2028-04-11 |
| 东莞市科瑞建筑工程有限公司 | D344098479 | 消防设施工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2023-12-19 | 2028-12-19 |
| 东莞市百诚环保工程有限公司 | D344457273 | 环保工程专业承包二级 | 2024-07-16 | 2025-07-16 |
| 东莞市祁涛建筑劳务分包有限公司 | DL34415772 | 施工劳务不分等级 | 2022-09-16 | 2027-09-16 |
| 东莞市迈巴克高分子材料有限公司 | D344703584 | 防水防腐保温工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2023-11-13 | 2028-11-13 |
| 东莞市碧云环保科技有限公司 | D344839193 | 环保工程专业承包二级 | 2025-04-30 | 2026-04-30 |
| 广东中远环保科技有限公司 | D344736306 | 环保工程专业承包二级 | 2024-05-06 | 2029-05-06 |
| 东莞市瑞景劳务分包有限公司 | DL34429618 | 施工劳务不分等级 | 2023-08-14 | 2028-08-14 |
| 广东骏明建筑工程有限公司 | DL34419683 | 施工劳务不分等级 | 2022-12-08 | 2027-12-08 |
| 广东天慧智能化建设有限公司 | D344643207 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 2023-01-06 | 2027-09-08 |
| 广东路顺建设工程有限公司 | D344038345 | 城市及道路照明工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2024-09-23 | 2028-12-22 |
| 东莞市贝蓝清环保智能设备有限公司 | D344672677 | 环保工程专业承包二级 | 2023-07-05 | 2028-07-05 |
| 东莞市凯盈电力工程有限公司 | DL344365192 | 施工劳务不分等级 | 2024-04-11 | 2029-04-11 |
| 广东合昌机电有限公司 | D344120758 | 消防设施工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;电子与智能化工程专业承包二级;建筑机电安装工程专业承包二级 | 2025-02-28 | 2030-02-28 |
| 广东奇创网络科技有限公司 | DL34419096 | 施工劳务不分等级 | 2022-11-23 | 2027-11-23 |
| 广东智慧建设项目管理有限公司 | D344476413 | 建筑工程施工总承包三级;水利水电工程施工总承包三级;建筑装修装饰工程专业承包二级;市政公用工程施工总承包三级 | 2024-03-14 | 2026-05-19 |
| 广东诚森建设有限公司 | DL34400803 | 施工劳务不分等级 | 2021-11-08 | 2026-11-08 |
| 东莞市乐事高分子材料有限公司 | D344624509 | 防水防腐保温工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2022-09-20 | 2027-09-20 |
| 广东裕生建筑劳务有限公司 | DL34426412 | 施工劳务不分等级 | 2023-06-09 | 2028-06-09 |
| 广东湘珠建设工程有限公司 | DL34420691 | 施工劳务不分等级 | 2023-01-11 | 2028-01-11 |
| 东莞市盈铠装饰机电工程有限公司 | D344284307 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2024-05-28 | 2029-05-28 |
| 东莞市浩博装饰设计工程有限公司 | D344394466 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2024-04-01 | 2025-10-16 |
| 广东粤辉建设工程有限公司 | D344056979 | 城市及道路照明工程专业承包二级;消防设施工程专业承包二级;古建筑工程专业承包二级;地基基础工程专业承包二级;建筑机电安装工程专业承包二级;环保工程专业承包二级;钢结构工程专业承包二级;防水防腐保温工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;电子与智能化工程专业承包二级 | 2025-04-29 | 2028-12-08 |
| 广东富迎建设工程有限公司 | D344382434 | 水利水电工程施工总承包三级 | 2021-11-03 | 2025-09-15 |
| 广东万弘建设工程有限公司 | D344143316 | 地基基础工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;环保工程专业承包二级;防水防腐保温工程专业承包二级;建筑幕墙工程专业承包二级;城市及道路照明工程专业承包二级 | 2025-05-09 | 2028-11-16 |
| 东莞市风华制冷设备有限公司 | DL34401205 | 施工劳务不分等级 | 2021-11-18 | 2026-11-18 |
| 广东光速数据有限公司 | D344695009 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 2024-02-27 | 2028-09-28 |
| 东莞市壹嘉壹装饰设计有限公司 | DL34431308 | 施工劳务不分等级 | 2023-10-12 | 2028-10-12 |
| 广东科腾建设有限公司 | D344182264 | 钢结构工程专业承包二级 | 2024-10-21 | 2028-12-08 |
| 广东隆川建设有限公司 | DL34402042 | 施工劳务不分等级 | 2021-12-03 | 2026-12-03 |
| 广东中科新能源科技有限公司 | D344589544 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 2022-04-19 | 2027-04-19 |
| 东莞市盛丰建材有限公司 | DL34415718 | 施工劳务不分等级 | 2023-05-31 | 2028-05-31 |
| 广东维赢建设有限公司 | D344658979 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2023-08-30 | 2027-05-06 |
| 广东滔卓建设有限公司 | D344541228 | 消防设施工程专业承包二级;电子与智能化工程专业承包二级 | 2021-11-04 | 2026-09-03 |
| 广东三丰建设(集团)有限公司 | D344051509 | 电子与智能化工程专业承包二级;模板脚手架专业承包不分等级;环保工程专业承包二级;防水防腐保温工程专业承包二级;消防设施工程专业承包二级 | 2024-08-19 | 2028-12-12 |
| 墨点狗智能科技(东莞)有限公司 | D344683703 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2023-08-21 | 2028-08-21 |
| 广东奇丰建设有限公司 | D344349764 | 机电工程施工总承包三级;环保工程专业承包三级;城市及道路照明工程专业承包三级;地基基础工程专业承包三级;市政公用工程施工总承包三级;钢结构工程专业承包三级;建筑工程施工总承包三级 | 2024-08-05 | 2025-06-04 |
| 东莞市桓宇建设发展有限公司 | DL344408065 | 施工劳务不分等级 | 2024-11-14 | 2029-11-14 |
| 广东星德装饰工程有限公司 | D344526980 | 施工劳务不分等级 | 2021-08-03 | 2026-08-03 |
| 广东建亮建设工程有限公司 | D344530310 | 市政公用工程施工总承包三级 | 2021-11-19 | 2026-08-11 |
| 东莞市祥新建筑劳务有限责任公司 | DL34423704 | 施工劳务不分等级 | 2023-04-07 | 2028-04-07 |
| 广东凯楠建筑工程有限公司 | D344586732 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2022-06-23 | 2027-04-08 |
| 东莞市鑫洲机电空调工程有限公司 | DL34400369 | 施工劳务不分等级 | 2021-10-26 | 2026-10-26 |
| 东莞市南建通盛建设工程有限公司 | DL34429386 | 施工劳务不分等级 | 2023-08-08 | 2028-08-08 |
| 广东良义建筑工程有限公司 | DL34424128 | 施工劳务不分等级 | 2023-04-19 | 2028-04-17 |
| 东莞市国志建筑机电工程有限公司 | D344648311 | 建筑机电安装工程专业承包二级 | 2023-03-07 | 2028-03-07 |
| 广东超鸿建设工程有限公司 | DL34400044 | 施工劳务不分等级 | 2021-09-30 | 2026-09-30 |
| 东莞市宜居建筑工程有限公司 | D344316896 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 2024-10-30 | 2029-10-30 |
| 东莞市群英建筑劳务分包有限公司 | DL34400199 | 施工劳务不分等级 | 2021-10-15 | 2026-10-15 |
| 广东祺正建筑工程有限公司 | DL344381588 | 施工劳务不分等级 | 2024-06-19 | 2029-06-19 |
| 伟晨建设(广东)有限公司 | D344650915 | 防水防腐保温工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2023-04-27 | 2027-04-19 |
| 广东尚贤建设工程有限公司 | D344400309 | 城市及道路照明工程专业承包三级;建筑工程施工总承包三级;钢结构工程专业承包三级;地基基础工程专业承包三级;建筑装修装饰工程专业承包二级;市政公用工程施工总承包三级;环保工程专业承包三级 | 2024-12-11 | 2025-11-09 |
| 广东力源工程技术有限公司 | D344069937 | 建筑机电安装工程专业承包二级;环保工程专业承包二级 | 2024-11-18 | 2029-11-18 |
| 广东利基建设工程有限公司 | D344003407 | 环保工程专业承包二级;城市及道路照明工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2024-10-31 | 2028-12-12 |
| 东莞市浩瀚建筑装饰工程有限公司 | DL344432661 | 施工劳务不分等级 | 2025-04-11 | 2030-04-11 |
| 东莞市锦沐节能科技有限公司 | D344664475 | 建筑机电安装工程专业承包二级 | 2023-06-09 | 2028-06-09 |
| 广东亿鼎环保工程有限公司 | D344319350 | 环保工程专业承包二级 | 2024-12-06 | 2025-09-27 |
| 广东益宏建设有限公司 | D344312120 | 建筑装修装饰工程专业承包二级;建筑机电安装工程专业承包二级 | 2025-01-06 | 2029-12-10 |
| 东莞华尔泰装饰材料有限公司 | D344102342 | 钢结构工程专业承包二级 | 2025-04-08 | 2025-10-23 |
| 广东华浩建设有限公司 | D344408397 | 地基基础工程专业承包二级;消防设施工程专业承包二级;钢结构工程专业承包二级;防水防腐保温工程专业承包二级;环保工程专业承包二级;电子与智能化工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;模板脚手架专业承包不分等级 | 2024-10-16 | 2025-11-27 |
| 广东明大建设工程有限公司 | D344405375 | 电子与智能化工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;消防设施工程专业承包二级;建筑机电安装工程专业承包二级 | 2024-09-04 | 2025-11-18 |
| 东莞市锦冠装修有限公司 | DL34429385 | 施工劳务不分等级 | 2023-08-08 | 2028-08-08 |
| 广东金乔建设集团有限公司 | D344097855 | 建筑装修装饰工程专业承包二级;城市及道路照明工程专业承包二级;环保工程专业承包二级;建筑机电安装工程专业承包二级 | 2024-11-05 | 2028-11-24 |
| 广东中濂建设有限公司 | D344409929 | 钢结构工程专业承包二级;地基基础工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2024-04-24 | 2025-12-01 |
| 广东粤丰建安工程有限公司 | DL34400838 | 施工劳务不分等级 | 2021-11-09 | 2026-11-09 |
| 东莞市方宇实业有限公司 | DL34401294 | 施工劳务不分等级 | 2021-11-19 | 2026-11-19 |
| 东莞市标典装饰工程有限公司 | D344308610 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2024-10-30 | 2029-10-30 |
| 东莞市顺霖建筑工程有限公司 | DL344378860 | 施工劳务不分等级 | 2024-06-12 | 2029-06-12 |
| 广东万弘建设工程有限公司 | DL34401433 | 施工劳务不分等级 | 2021-11-23 | 2026-11-23 |
| 东莞勤酬建筑劳务分包有限公司 | DL34414323 | 施工劳务不分等级 | 2022-08-08 | 2027-08-08 |
| 广东三骏建设工程有限公司 | DL34400895 | 施工劳务不分等级 | 2021-11-30 | 2026-11-30 |
| 广东名致建设工程有限公司 | D344190054 | 消防设施工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;环保工程专业承包二级;建筑机电安装工程专业承包二级;建筑幕墙工程专业承包二级 | 2025-04-29 | 2028-11-24 |
| 东莞市鹏博建筑机械设备租赁有限公司 | D344302336 | 起重设备安装工程专业承包二级 | 2024-08-01 | 2025-08-01 |
| 东莞市瑞鹰建筑劳务有限公司 | DL34402107 | 施工劳务不分等级 | 2021-12-06 | 2026-12-06 |
| 东莞市丰硕机电工程有限公司 | D344121226 | 建筑机电安装工程专业承包二级 | 2024-08-27 | 2025-08-27 |
| 广东翟威建设工程有限公司 | D344682083 | 地基基础工程专业承包二级 | 2023-12-20 | 2028-06-30 |
| 广东金有机电安装工程有限公司 | D344372384 | 施工劳务不分等级 | 2020-11-13 | 2025-08-18 |
| 广东禄深建设有限公司 | D344606311 | 建筑装修装饰工程专业承包二级;电子与智能化工程专业承包二级;消防设施工程专业承包二级;防水防腐保温工程专业承包二级 | 2024-10-31 | 2027-06-16 |
| 广东锋尚建筑装饰工程有限公司 | D344484585 | 电子与智能化工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;消防设施工程专业承包二级;建筑工程施工总承包三级;建筑机电安装工程专业承包三级;防水防腐保温工程专业承包二级;机电工程施工总承包三级;环保工程专业承包三级;地基基础工程专业承包三级;市政公用工程施工总承包三级 | 2025-02-14 | 2026-06-07 |
| 东莞夏宜建设有限公司 | D344712212 | 模板脚手架专业承包不分等级 | 2025-05-06 | 2029-01-04 |
| 广东裕盛达建设有限公司 | D344297155 | 防水防腐保温工程专业承包二级;环保工程专业承包二级;地基基础工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;消防设施工程专业承包二级;城市及道路照明工程专业承包二级;钢结构工程专业承包二级;建筑幕墙工程专业承包二级 | 2024-07-25 | 2029-07-09 |
| 广东华度装饰工程有限公司 | D344503104 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2021-07-01 | 2026-07-01 |
关键词:东莞市,建筑业企业,资质证书,名录
最新建设项目推荐