2022-01-07
2022-01-07
2022-01-01 | 项目 | 价格(元/立方米) |
| 工业用水 | 2.09 |
| 经营服务性用水 | 2.80 |
| 行政事业性用水 | 2.06 |
| 居民生活用水 | 1.69 |
| 特种用水 | 4.75 |
| 项目 | 价格(分/千瓦时) |
| 大工业用电 | 74.26 |
| 非工业、普通工业用电 | 77.16 |
| 商业用电 | 85.6 |
| 农业生产用电 | 60.35 |
| 居民生活用电 | 62.58 |
| 大用户直供试点 | -- |
| 适用地区 | 月最低工资标准(元/月) | 非全日制职工小时最低工资标准(元/小时) |
| 深圳 | 2200 | 20.3 |
| 广州 | 2100 | 20.3 |
| 珠海、佛山、东莞、中山 | 1720 | 16.4 |
| 汕头、惠州、江门、肇庆 | 1550 | 15.3 |
| 韶关、河源、梅州、汕尾、阳江、湛江、茂名、清远、潮州、揭阳、云浮 | 1410 |
14 |